| No | NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gebrielle ann | Siswa Baru | adsad | ||||
| 2 | Roy E. Cavanagh | Siswa Baru | Fern B. Smith | ||||
| 3 | fjkhjk | Siswa Baru | dsfsf | ||||
| 4 | DSDSDFDF | Siswa Baru | DSDSDFDF | ||||
| 5 | fdvnvbv | Siswa Baru | fdvnvbv | ||||
| 6 | vcvbnnbvn | Siswa Baru | bvcbvb | ||||
| 7 | dsfdsf | Siswa Baru | sfdsf | ||||
| 8 | fdvnvbv | Siswa Baru | fdvnvbv | ||||
| 9 | DFDGFFH | Siswa Baru | DFDGFFH | ||||
| 10 | DFDGFGFFH | Siswa Baru | DFDGFGFFH | ||||
| 11 | fdvnvbv | Siswa Baru | fdvnvbv | ||||
| 12 | DDSDSDS | Siswa Baru | DDSDSDS | ||||
| 13 | DCSDSFDF | Siswa Baru | DCSDSFDF | ||||
| 14 | FDDFGFHFH | Siswa Baru | FDDFGFHFH | ||||
| 15 | fdvnvbv | Pindahan | fdvnvbv | ||||
| 16 | FGHGJHJH | Siswa Baru | SFDGDFGFG | ||||
| 17 | 4214111 | www | Siswa Baru | w | |||
| 18 | 4214111 | www | Siswa Baru | w | |||
| 19 | 4214111 | www | Siswa Baru | w | |||
| 20 | 4214111 | www | Siswa Baru | w | |||
| 21 | 4214111 | www | Siswa Baru | w | |||
| 22 | 4214111 | www | Siswa Baru | w | |||
| 23 | SDDFDFDG | Siswa Baru | SDDFDFDG | ||||
| 24 | 2652625462565 | Fern B. Smith | Siswa Baru | Fern B. Smith | |||
| 25 | gebrielle ann | Siswa Baru | adsad |
SMPN 1 Tinondo 2025